A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Atacama - SERVIU Atacama, según estamento, grado o jornada.
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Incremento DL 3.501 art. 2° | Bonificación DL 3551 | Gastos de Representación DL 773/74 | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Bonificación Art. Ley 18.675 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Bon. Ley 18,717 | Asignación de Alta Dirección Pública Ley 19.882 | Asignación de Zona | AsignaciónZona Ley 20,212 | Componente Base | Desempeño Institucional | Desempeño Colectivo | Bonificación De imposiciones ley 19,533 | Total Remuneración Bruta Mensualizada | Haberes | Moder | Calculo Superior | Superior | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTORES SERVIU | 4 | pesos | 458.742 | 366.991 | 59.866 | - | 137.622 | 78.568 | 168.158 | 859.226 | 183.497 | - | 1.731.261 | 160.560 | - | - | - | - | 4.204.491 | 4.043.931 | - | 2.473.230 | 1.731.261 | 0 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 432.790 | 365.801 | 56.480 | - | - | 81.770 | 174.819 | 844.070 | - | - | - | 151.477 | - | - | - | - | 2.107.207 | 1.955.730 | - | |||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 408.261 | 326.606 | 53.278 | - | - | 77.120 | 185.128 | 729.540 | - | - | - | 142.891 | - | - | - | - | 1.922.824 | 1.779.933 | - | |||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 376.316 | 298.017 | 49.110 | - | - | 65.575 | 159.069 | 669.963 | - | - | - | 131.711 | - | - | - | - | 1.749.761 | 1.618.050 | - | |||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 348.412 | 267.287 | 45.468 | - | - | 60.703 | 147.285 | 602.085 | - | - | - | 121.944 | - | - | - | - | 1.593.184 | 1.471.240 | - | |||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 322.572 | 241.882 | 42.096 | - | - | 54.157 | 131.349 | 545.931 | - | - | - | 112.900 | - | - | - | - | 1.450.887 | 1.337.987 | - | |||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 298.699 | 218.896 | 38.980 | - | - | 50.140 | 121.631 | 499.013 | - | - | - | 104.545 | - | - | - | - | 1.331.904 | 1.227.359 | - | |||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 276.591 | 198.099 | 36.095 | - | - | 46.433 | 112.631 | 458.195 | - | - | - | 96.807 | - | - | - | - | 1.224.851 | 1.128.044 | - | |||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 256.103 | 179.273 | 33.422 | - | - | 42.989 | 104.283 | 420.752 | - | - | - | 89.636 | - | - | - | - | 1.126.458 | 1.036.822 | - | |||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 237.124 | 161.009 | 30.945 | - | - | 36.413 | 88.322 | 390.275 | - | - | - | 82.993 | - | - | - | - | 1.027.081 | 944.088 | - | |||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 458.742 | - | 59.866 | - | - | 48.344 | 117.261 | 627.156 | 183.497 | - | - | 160.560 | - | - | - | - | 1.655.426 | 1.494.866 | - | |||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 432.790 | - | 56.480 | - | - | 43.657 | 105.893 | 620.700 | - | - | - | 151.477 | - | - | - | - | 1.410.997 | 1.259.520 | - | |||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 408.261 | - | 53.278 | - | - | 41.179 | 99.894 | 578.477 | - | - | - | 142.891 | - | - | - | - | 1.323.980 | 1.181.089 | - | |||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 376.316 | - | 49.110 | - | - | 37.954 | 92.075 | 535.253 | - | - | - | 131.711 | - | - | - | - | 1.222.419 | 1.090.708 | - | |||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 348.412 | - | 45.468 | - | - | 35.144 | 85.254 | 497.449 | - | - | - | 121.944 | - | - | - | - | 1.133.671 | 1.011.727 | - | |||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 322.572 | - | 42.096 | - | - | 26.711 | 64.791 | 463.628 | - | - | - | 112.900 | - | - | - | - | 1.032.698 | 919.798 | - | |||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 298.699 | - | 38.980 | - | - | 24.730 | 59.992 | 422.396 | - | - | - | 104.545 | - | - | - | - | 949.342 | 844.797 | - | |||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 276.591 | - | 36.095 | - | - | 22.909 | 55.565 | 385.829 | - | - | - | 96.807 | - | - | - | - | 873.796 | 776.989 | - | |||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 256.103 | - | 33.422 | - | - | 22.020 | 54.797 | 347.514 | - | - | - | 89.636 | - | - | - | - | 803.492 | 713.856 | - | |||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 237.124 | - | 30.945 | - | - | 20.451 | 50.990 | 329.982 | - | - | - | 82.993 | - | - | - | - | 752.485 | 669.492 | - | |||||
PROFESIONALES | 4 | pesos | 458.742 | 366.991 | 59.866 | - | - | 78.568 | 168.158 | 817.936 | - | - | - | 160.560 | - | - | - | - | 2.110.821 | 1.950.261 | - | |||||
PROFESIONALES | 5 | pesos | 432.790 | 365.801 | 56.480 | - | - | 78.833 | 177.755 | 741.722 | - | - | - | 151.477 | - | - | - | - | 2.004.858 | 1.853.381 | - | |||||
PROFESIONALES | 6 | pesos | 408.261 | 326.606 | 53.278 | - | - | 74.369 | 187.892 | 693.865 | - | - | - | 142.891 | - | - | - | - | 1.887.162 | 1.744.271 | - | |||||
PROFESIONALES | 7 | pesos | 376.316 | 298.017 | 49.110 | - | - | 63.167 | 153.229 | 659.759 | - | - | - | 131.711 | - | - | - | - | 1.731.309 | 1.599.598 | - | |||||
PROFESIONALES | 8 | pesos | 348.412 | 267.287 | 45.468 | - | - | 58.478 | 141.873 | 595.546 | - | - | - | 121.944 | - | - | - | - | 1.579.008 | 1.457.064 | - | |||||
PROFESIONALES | 9 | pesos | 322.572 | 241.882 | 42.096 | - | - | 54.157 | 131.349 | 546.732 | - | - | - | 112.900 | - | - | - | - | 1.451.688 | 1.338.788 | - | |||||
PROFESIONALES | 10 | pesos | 298.699 | 218.896 | 38.980 | - | - | 50.140 | 121.631 | 499.729 | - | - | - | 104.545 | - | - | - | - | 1.332.620 | 1.228.075 | - | |||||
PROFESIONALES | 11 | pesos | 276.591 | 198.099 | 36.095 | - | - | 46.433 | 112.631 | 458.823 | - | - | - | 96.807 | - | - | - | - | 1.225.479 | 1.128.672 | - | |||||
PROFESIONALES | 12 | pesos | 256.103 | 179.273 | 33.422 | - | - | 42.989 | 104.283 | 421.287 | - | - | - | 89.636 | - | - | - | - | 1.126.993 | 1.037.357 | - | |||||
PROFESIONALES | 13 | pesos | 237.124 | 161.009 | 30.945 | - | - | 36.413 | 88.322 | 390.719 | - | - | - | 82.993 | - | - | - | - | 1.027.525 | 944.532 | - | |||||
PROFESIONALES | 14 | pesos | 219.524 | 144.534 | 28.648 | - | - | 33.714 | 81.772 | 358.776 | - | - | - | 76.833 | - | - | - | - | 943.801 | 866.968 | - | |||||
PROFESIONALES | 15 | pesos | 203.277 | 129.740 | 26.527 | - | - | 31.193 | 75.717 | 329.459 | - | - | - | 71.147 | - | - | - | - | 867.060 | 795.913 | - | |||||
PROFESIONALES | 16 | pesos | 188.182 | 116.465 | 24.557 | - | - | 28.892 | 70.098 | 302.543 | - | - | - | 65.864 | - | - | - | - | 796.601 | 730.737 | - | |||||
PROFESIONALES | 17 | pesos | 174.249 | 104.549 | 22.740 | - | - | 26.762 | 64.909 | 277.838 | - | - | - | 60.987 | - | - | - | - | 732.034 | 671.047 | - | |||||
PROFESIONALES | 18 | pesos | 161.347 | 91.340 | 21.056 | - | - | 17.522 | 43.865 | 276.401 | - | - | - | 56.471 | - | - | - | - | 668.002 | 611.531 | - | |||||
TECNICOS | 10 | pesos | 298.699 | - | 38.980 | - | - | 13.943 | 33.790 | 233.512 | - | - | - | 104.545 | - | - | - | - | 723.469 | 618.924 | - | |||||
TECNICOS | 11 | pesos | 276.591 | - | 36.095 | - | - | 12.884 | 31.249 | 228.420 | - | - | - | 96.807 | - | - | - | - | 682.046 | 585.239 | - | |||||
TECNICOS | 12 | pesos | 256.103 | - | 33.422 | - | - | 12.749 | 32.298 | 223.462 | - | - | - | 89.636 | - | - | - | - | 647.670 | 558.034 | - | |||||
TECNICOS | 13 | pesos | 237.124 | - | 30.945 | - | - | 11.874 | 30.201 | 219.106 | - | - | - | 82.993 | - | - | - | - | 612.243 | 529.250 | - | |||||
TECNICOS | 14 | pesos | 219.524 | - | 28.648 | - | - | 10.690 | 27.333 | 214.648 | - | - | - | 76.833 | - | - | - | - | 577.676 | 500.843 | - | |||||
TECNICOS | 15 | pesos | 203.277 | - | 26.527 | - | - | 10.820 | 27.651 | 207.285 | - | - | - | 71.147 | - | - | - | - | 546.707 | 475.560 | - | |||||
TECNICOS | 16 | pesos | 188.182 | - | 24.557 | - | - | 10.008 | 25.660 | 196.962 | - | - | - | 65.864 | - | - | - | - | 511.233 | 445.369 | - | |||||
TECNICOS | 17 | pesos | 174.249 | - | 22.740 | - | - | 9.330 | 24.018 | 193.706 | - | - | - | 60.987 | - | - | - | - | 485.030 | 424.043 | - | |||||
TECNICOS | 18 | pesos | 161.347 | - | 21.056 | - | - | 9.654 | 24.800 | 189.111 | - | - | - | 56.471 | - | - | - | - | 462.439 | 405.968 | - | |||||
TECNICOS | 19 | pesos | 150.795 | - | 19.679 | - | - | 9.942 | 25.347 | 183.911 | - | - | - | 52.778 | - | - | - | - | 442.452 | 389.674 | - | |||||
TECNICOS | 20 | pesos | 140.936 | - | 18.392 | - | - | 9.219 | 23.612 | 173.951 | - | - | - | 49.328 | - | - | - | - | 415.438 | 366.110 | - | |||||
TECNICOS | 21 | pesos | 131.704 | - | 17.187 | - | - | 8.724 | 22.404 | 166.782 | - | - | - | 46.096 | - | - | - | - | 392.897 | 346.801 | - | |||||
TECNICOS | 22 | pesos | 123.097 | - | 16.064 | - | - | 6.813 | 17.416 | 153.560 | - | - | - | 43.084 | - | - | - | - | 360.034 | 316.950 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 256.103 | - | 33.422 | - | - | 12.749 | 32.298 | 223.462 | - | - | - | 89.636 | - | - | - | - | 647.670 | 558.034 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 237.124 | - | 30.945 | - | - | 11.874 | 30.201 | 219.106 | - | - | - | 82.993 | - | - | - | - | 612.243 | 529.250 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 219.524 | - | 28.648 | - | - | 10.690 | 27.333 | 214.648 | - | - | - | 76.833 | - | - | - | - | 577.676 | 500.843 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 203.277 | - | 26.527 | - | - | 10.820 | 27.651 | 207.285 | - | - | - | 71.147 | - | - | - | - | 546.707 | 475.560 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 188.182 | - | 24.557 | - | - | 10.008 | 25.660 | 196.962 | - | - | - | 65.864 | - | - | - | - | 511.233 | 445.369 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 174.249 | - | 22.740 | - | - | 9.330 | 24.018 | 193.706 | - | - | - | 60.987 | - | - | - | - | 485.030 | 424.043 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 161.347 | - | 21.056 | - | - | 9.654 | 24.800 | 189.111 | - | - | - | 56.471 | - | - | - | - | 462.439 | 405.968 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 150.795 | - | 19.679 | - | - | 9.942 | 25.347 | 183.911 | - | - | - | 52.778 | - | - | - | - | 442.452 | 389.674 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 140.936 | - | 18.392 | - | - | 9.219 | 23.612 | 173.951 | - | - | - | 49.328 | - | - | - | - | 415.438 | 366.110 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 131.704 | - | 17.187 | - | - | 8.724 | 22.404 | 166.782 | - | - | - | 46.096 | - | - | - | - | 392.897 | 346.801 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 123.097 | - | 16.064 | - | - | 6.813 | 17.416 | 153.560 | - | - | - | 43.084 | - | - | - | - | 360.034 | 316.950 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 115.043 | - | 15.013 | - | - | 6.452 | 16.574 | 137.735 | - | - | - | 40.265 | - | - | - | - | 331.082 | 290.817 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 107.510 | - | 14.030 | - | - | 6.149 | 15.827 | 125.573 | - | - | - | 37.629 | - | - | - | - | 306.718 | 269.089 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 100.479 | - | 13.112 | - | - | 5.545 | 14.162 | 121.549 | - | - | - | 35.168 | - | - | - | - | 290.015 | 254.847 | - | |||||
AUXILIARES | 18 | pesos | 161.347 | - | 21.056 | - | - | 9.654 | 24.800 | 189.111 | - | - | - | 56.471 | - | - | - | - | 462.439 | 405.968 | - | |||||
AUXILIARES | 19 | pesos | 150.795 | - | 19.679 | - | - | 9.942 | 25.347 | 183.911 | - | - | - | 52.778 | - | - | - | - | 442.452 | 389.674 | - | |||||
AUXILIARES | 20 | pesos | 140.936 | - | 18.392 | - | - | 9.219 | 23.612 | 173.951 | - | - | - | 49.328 | - | - | - | - | 415.438 | 366.110 | - | |||||
AUXILIARES | 21 | pesos | 131.704 | - | 17.187 | - | - | 8.724 | 22.404 | 166.782 | - | - | - | 46.096 | - | - | - | - | 392.897 | 346.801 | - | |||||
AUXILIARES | 22 | pesos | 123.097 | - | 16.064 | - | - | 6.813 | 17.416 | 153.560 | - | - | - | 43.084 | - | - | - | - | 360.034 | 316.950 | - | |||||
AUXILIARES | 23 | pesos | 115.043 | - | 15.013 | - | - | 6.452 | 16.574 | 137.735 | - | - | - | 40.265 | - | - | - | - | 331.082 | 290.817 | - | |||||
AUXILIARES | 24 | pesos | 107.510 | - | 14.030 | - | - | 6.149 | 15.827 | 125.573 | - | - | - | 37.629 | - | - | - | - | 306.718 | 269.089 | - | |||||
AUXILIARES | 25 | pesos | 100.479 | - | 13.112 | - | - | 5.545 | 14.162 | 121.549 | - | - | - | 35.168 | - | - | - | - | 290.015 | 254.847 | - | |||||
AUXILIARES | 26 | pesos | 93.855 | - | 12.248 | - | - | 5.278 | 13.535 | 113.376 | - | - | - | 32.849 | - | - | - | - | 271.141 | 238.292 | - | |||||
AUXILIARES | 27 | pesos | 87.713 | - | 11.446 | - | - | 4.334 | 11.185 | 108.271 | - | - | - | 30.700 | - | - | - | - | 253.649 | 222.949 | - | |||||
AUXILIARES | 28 | pesos | 82.011 | - | 10.703 | - | - | 4.367 | 11.200 | 103.730 | - | - | - | 28.704 | - | - | - | - | 240.715 | 212.011 | - | |||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 298.699 | 218.896 | 38.980 | 465.837 | - | 50.140 | 121.631 | - | - | 15.084 | - | 104.545 | - | - | - | - | 1.313.812 | 1.209.267 | - | |||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 276.591 | 198.099 | 36.095 | 427.221 | - | 46.433 | 112.631 | - | - | 15.084 | - | 96.807 | - | - | - | - | 1.208.961 | 1.112.154 | - | |||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 256.103 | 179.273 | 33.422 | 391.839 | - | 42.989 | 104.283 | - | - | 15.084 | - | 89.636 | - | - | - | - | 1.112.629 | 1.022.993 | - | |||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 237.124 | 161.009 | 30.945 | 358.320 | - | 36.413 | 88.322 | - | - | 15.084 | - | 82.993 | - | - | - | - | 1.010.210 | 927.217 | - | |||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 219.524 | 144.534 | 28.648 | 327.651 | - | 33.714 | 81.772 | - | - | 15.084 | - | 76.833 | - | - | - | - | 927.760 | 850.927 | - | |||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 203.277 | 129.740 | 26.527 | 299.715 | - | 31.193 | 75.717 | - | - | 15.084 | - | 71.147 | - | - | - | - | 852.400 | 781.253 | - | |||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 188.182 | 116.465 | 24.557 | 274.181 | - | 28.892 | 70.098 | - | - | 15.084 | - | 65.864 | - | - | - | - | 783.323 | 717.459 | - | |||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 174.249 | 104.549 | 22.740 | 250.917 | - | 26.762 | 64.909 | - | - | 15.084 | - | 60.987 | - | - | - | - | 720.197 | 659.210 | - | |||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 161.347 | 91.340 | 21.056 | 227.418 | - | 17.522 | 43.865 | - | - | 49.031 | - | 56.471 | - | - | - | - | 668.050 | 611.579 | - | |||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 150.795 | 72.492 | 19.679 | 200.957 | - | 16.970 | 42.530 | - | - | 56.152 | - | 52.778 | - | - | - | - | 612.353 | 559.575 | - | |||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 140.936 | 57.535 | 18.392 | 178.624 | - | 15.941 | 40.059 | - | - | 56.152 | - | 49.328 | - | - | - | - | 556.967 | 507.639 | - | |||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 131.704 | 45.663 | 17.187 | 159.630 | - | 14.987 | 37.719 | - | - | 56.152 | - | 46.096 | - | - | - | - | 509.138 | 463.042 | - | |||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 123.097 | 36.237 | 16.064 | 143.401 | - | 14.144 | 35.683 | - | - | 56.766 | - | 43.084 | - | - | - | - | 468.476 | 425.392 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 256.103 | 179.273 | 33.422 | 391.839 | - | 42.989 | 104.283 | - | - | 15.084 | - | 89.636 | - | - | - | - | 1.112.629 | 1.022.993 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 237.124 | 161.009 | 30.945 | 358.320 | - | 36.413 | 88.322 | - | - | 15.084 | - | 82.993 | - | - | - | - | 1.010.210 | 927.217 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 219.524 | 144.534 | 28.648 | 327.651 | - | 33.714 | 81.772 | - | - | 15.084 | - | 76.833 | - | - | - | - | 927.760 | 850.927 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 203.277 | 129.740 | 26.527 | 299.715 | - | 31.193 | 75.717 | - | - | 15.084 | - | 71.147 | - | - | - | - | 852.400 | 781.253 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 188.182 | 116.465 | 24.557 | 274.181 | - | 28.892 | 70.098 | - | - | 15.084 | - | 65.864 | - | - | - | - | 783.323 | 717.459 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 174.249 | 104.549 | 22.740 | 250.917 | - | 26.762 | 64.909 | - | - | 15.084 | - | 60.987 | - | - | - | - | 720.197 | 659.210 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 161.347 | 91.340 | 21.056 | 227.418 | - | 17.522 | 43.865 | - | - | 49.031 | - | 56.471 | - | - | - | - | 668.050 | 611.579 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 150.795 | 72.492 | 19.679 | 200.957 | - | 16.970 | 42.530 | - | - | 56.152 | - | 52.778 | - | - | - | - | 612.353 | 559.575 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 140.936 | 57.535 | 18.392 | 178.624 | - | 15.941 | 40.059 | - | - | 56.152 | - | 49.328 | - | - | - | - | 556.967 | 507.639 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 131.704 | 45.663 | 17.187 | 159.630 | - | 14.987 | 37.719 | - | - | 56.152 | - | 46.096 | - | - | - | - | 509.138 | 463.042 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 123.097 | 36.237 | 16.064 | 143.401 | - | 14.144 | 35.683 | - | - | 56.766 | - | 43.084 | - | - | - | - | 468.476 | 425.392 | - | |||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 115.043 | 28.761 | 15.013 | 129.424 | - | 13.295 | 33.657 | - | - | 56.766 | - | 40.265 | - | - | - | - | 432.224 | 391.959 | - | |||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 161.347 | 91.340 | 21.056 | 227.418 | - | 17.522 | 43.865 | - | - | 49.031 | - | 56.471 | - | - | - | - | 668.050 | 611.579 | - | |||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 150.795 | 72.492 | 19.679 | 200.957 | - | 16.970 | 42.530 | - | - | 56.152 | - | 52.778 | - | - | - | - | 612.353 | 559.575 | - | |||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 140.936 | 57.535 | 18.392 | 178.624 | - | 15.941 | 40.059 | - | - | 56.152 | - | 49.328 | - | - | - | - | 556.967 | 507.639 | - | |||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 131.704 | 45.663 | 17.187 | 159.630 | - | 14.987 | 37.719 | - | - | 56.152 | - | 46.096 | - | - | - | - | 509.138 | 463.042 | - | |||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 123.097 | 36.237 | 16.064 | 143.401 | - | 14.144 | 35.683 | - | - | 56.766 | - | 43.084 | - | - | - | - | 468.476 | 425.392 | - | |||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 115.043 | 28.761 | 15.013 | 129.424 | - | 13.295 | 33.657 | - | - | 56.766 | - | 40.265 | - | - | - | - | 432.224 | 391.959 | - | |||||
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan | ||||||||||||||||||||||||||
2.- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentes y las afectas a fines determinados, tales como: la asignacion familia, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficio indemniozatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloria General de la Republica (entre otros dictamen N° 25.275 de 2005) | ||||||||||||||||||||||||||
3- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como bienios (antigüedad) | ||||||||||||||||||||||||||
4.-Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada | ||||||||||||||||||||||||||
5.-La zona de la región utilizada es de 25% sobre el sueldo Base, incrementado en un 40% de acuerdo a la normativa. | ||||||||||||||||||||||||||
6.- Asignación Alta Dirección Pública 70%. |