Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Atacama - SERVIU Región de Atacama.
Nombre del programa o beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica
| RUT, si receptor es persona jurídica
| Acto por el cual se otorgó | Fecha de Otorgamiento (dd/mm/aaaa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | ARAYA | BRAVO | DIEGO AMÉRICO | 5241545 - 4 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | ARAYA | ROJAS | JUANA DE LOURDES | 7500037 - 5 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | ARAYA | ZEPEDA | DANIELA ANDREA | 16248942 - 9 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | ARENAS | ARENAS | ANGÉLICA MARÍA | 13360192 - 9 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | ARÓSTICA | ROJAS | GLADYS VIRGINIA | 10106941 - 9 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | BARROS | TAPIA | ENIDIA ALZIRA | 15831693 - 5 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | CANALES | CORTÉS | YILIAM MAGDALENA | 11933499 - 3 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | CARMONA | SALFATE | SOLANGE DEL CARMEN | 13531309 - 2 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | CARRIZO | ROJAS | FABIOLA CAROLINA | 15094524 - 0 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | CAYO | LEYTON | NICOLE TERESA | 18140268 - 7 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | CERDA | ACUÑA | BRENDA JOCELINE | 16746411 - 4 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | CORTÉS | BRICEÑO | CARLOS ELIECER | 15049718 - 3 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | DAHER | VILLALOBOS | RINA ERIKA | 9439473 - 2 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | DURÁN | OGALDE | PEDRO PABLO | 12396016 - 5 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | ESCOBAR | ALQUINTA | YUVIZA ROMINA | 17330944 - 9 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | FARINANGO | RAMÍREZ | ANA LUCÍA | 14708786 - 1 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | FLORES | BÓRQUEZ | JENNIFER LISSETTE | 17774496 - 4 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | FLORES | NARVÁEZ | KARLA ALEJANDRA | 16183132 - 8 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | GARCÍA | CASANGA | MARÍA EUGENIA | 7422711 - 2 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | GARCÍA | ROJAS | ALICIA JANETT | 15976195 - 9 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | GUERRA | ACUÑA | CARLA IVÓN | 16733156 - 4 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | GUERRERO | JIMÉNEZ | FELIPE IGNACIO | 18986844 - 8 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | HARIXTICH | HARIXTICH | LUPE DEL CARMEN | 20441581 - 1 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | HERRERA | VILLALOBOS | PATRICIA DEL PILAR | 16559083 - K | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | HUERTA | SAAVEDRA | CELIA GRACIELA | 8947683 - 6 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | IBACACHE | MUÑOZ | DAYANA YESENIA | 19125501 - 1 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | IRIARTE | TORRES | INGRID ABIGAIL | 15870713 - 6 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | LARA | PALMA | MARÍA LUISA | 14384299 - 1 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | LIBERONA | BARAHONA | JENIFFER ALEJANDRA | 16452357 - 8 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | LÓPEZ | GÓMEZ | SANDRA VIVIAN | 10133676 - K | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | MADARIAGA | VILLALOBOS | XIMENA PAOLA | 12444494 - 2 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | MARÍN | TRONCOSO | FERNANDA ALICIA | 18509091 - 4 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | MIRANDA | QUINTANA | FRANCISCA IGNACIA | 18218734 - 8 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | MONARDES | VALLADARES | ERICKA DEL CARMEN | 10314551 - 1 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | MORALES | ÁVALOS | EVELYN FABIOLA | 15611346 - 8 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | MORALES | GARCÉS | JOSÉ MANUEL | 13773854 - 6 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | MORALES | MOLINA | KARLA EVELYN | 15745292 - 4 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | MURA | MORALES | MARITZA ABIHAIL | 15884805 - 8 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | NARVÁEZ | IRIARTE | DANIELA ALEJANDRA | 18710398 - 3 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | NICOLICH | FLORES | JENNY JUANA | 18795343 - K | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | OTÁROLA | NOEMÍ | DANY ANDREA | 12568459 - 9 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | ROBLES | ROBLES | PRISCILLA ANDREA | 14116087 - 7 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | ROJAS | GUTIÉRREZ | IVONNE PAULINA | 15743924 - 3 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | ROJAS | VALENZUELA | VIVIANA ALEJANDRA | 13759765 - 9 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | RUBINA | MIRANDA | CRISTOPHER LENIN | 16833206 - 8 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | SALDÍAS | ÁLVAREZ | ANDREA CAMILA | 18968300 - 6 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | TAPIA | GONZÁLEZ | YARITZA TIARE | 17465328 - 3 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | TORRES | BARRERA | ALEJANDRA ANDREA | 15030143 - 2 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | TORRES | CRUZ | PAULINA NATALI | 17195087 - 2 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | TORRES | HUANCHICAY | CLAUDIA ANDREA | 14595553 - K | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | VILLACORTA | LOYOLA | GABRIELA LISSETTE | 18139766 - 7 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | VILLANUEVA | SARMIENTO | MICHELL ALCIDES | 16732513 - 0 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 1 | YÁÑEZ | AROS | JAZMÍN NICOLE FRANCESCA | 17009677 - 0 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | ABARCA | OLIVARES | DEYDAMIA AIMAR | 17331031 - 5 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | AGUIRRE | CORTÉS | MELISSA NATHALIE | 16250243 - 3 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | ALCAYAGA | CORTEZ | LAUREANO SEBASTIAN | 17865490 - K | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | ALFARO | AHUMADA | DANNY ROBERT | 16249014 - 1 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | ÁLVAREZ | CEBALLO | ALEX DE LOURDES | 6844983 - 9 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | ARAYA | ARAYA | NURY DEL CARMEN | 5886951 - 1 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | ARAYA | PINTO | ANA DERLINDA | 4789005 - 5 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | ARAYA | PINTO | MICHAEL JORDÁN | 18142130 - 4 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | ARAYA | SANTOS | CAROLINA ANDREA | 16773591 - 6 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | BARRAZA | SAAVEDRA | ANGELA REBECA | 17491854 - 6 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | BARRÍA | MALDONADO | SONIA DEL CARMEN | 6793898 - 4 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | CARRASCO | MUÑOZ | ALICIA SILVANA | 15319995 - 7 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | CARVAJAL | RAMOS | IRMA TERESA | 18311314 - 3 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | DÍAZ | DÍAZ | ROSENDA MARGARITA | 12349145 - 9 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | ESBRY | MOLINA | CRISTHIAN ANDRÉS | 18219348 - 8 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | GODOY | ALVARADO | SUSAN VICTORIA | 17492743 - K | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | GÓMEZ | ESPEJO | ANDREA SOLEDAD | 14099022 - 1 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | GUERRERO | GONZÁLEZ | ELIANA ROSA | 7710777 - 0 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | HIDALGO | VARGAS | MICHELLE AYLEEN | 19023985 - 3 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | JOFRÉ | CORTÉS | BERTHA DEL CARMEN | 6203104 - 2 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | MIRANDA | CORREA | HELENA MAGDALENA | 16733283 - 8 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | MOLINA | CORTÉS | JUAN ANÍBAL | 5210371 - 1 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | OLAVE | RIVERA | CAROLINA ANDREA | 13530408 - 5 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | OLIVARES | IRIARTE | CRISTIAN DIDY | 12814325 - 4 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | OSSANDÓN | CÁCERES | JULIA DEL CARMEN | 6181624 - 0 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | REINOSO | CÁCERES | KASSANDRA ANDREA | 18500085 - 0 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | REYES | TORRES | PIERINA ANDREA | 16834035 - 4 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | RODRÍGUEZ | ARAYA | JOSHELIN CARMEN | 17491564 - 4 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | SAAVEDRA | ARAYA | ELIANA ELISA | 4247794 - K | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | STIPELCOVICH | PALMA | VESNA VALESKA | 18141006 - K | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | VIDAL | RIQUELME | NILDA ESTHER | 5905965 - 3 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | VILLASIS | LARREA | JUAN MIGUEL | 24263475 - 6 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | VILLEGAS | JIMÉNEZ | MARÍA MERCEDES | 7596969 - 4 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 1 Tramo 2 | YÁÑEZ | GÓMEZ | KONY CELSA | 15032066 - 6 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 2 | AGUILAR | ARAYA | LUIS MARCOS | 12940439 - 6 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 2 | CAYO | CAMPILLAY | ISABEL XIMENA | 17331168 - 0 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 2 | ESCOBAR | ESCOBAR | MARTA CAROLINA | 16183491 - 2 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 2 | GONZÁLEZ | JAIME | ROBERTH AQUILES | 16559556 - 4 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 2 | GUEVARA | ACIARES | ERICK EDUARDO | 18709392 - 9 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 2 | IRIARTE | IRIARTE | DUSTYN JOSÉ | 17331040 - 4 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 2 | ÓRDENES | PIZARRO | ALEJANDRO MAURICIO | 17945553 - 6 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 2 | PERALTA | GERARDO | YANSUI MARCEL | 18751587 - 4 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 2 | RODRÍGUEZ | VENEGAS | VIVIANA MARGARETH | 15656912 - 7 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 2 | ROLACK | JARAMILLO | SAMANTA CATALINA | 17863158 - 6 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 2 | SALDAÑA | BRICEÑO | CAROLINA ANDREA | 15430521 - 1 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 2 | SANTIBÁÑEZ | OYARZO | RAÚL GASTÓN | 12539183 - 4 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 2 | SOLA | MORENO | NANCY ALEJANDRA | 11724751 - 1 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 2 | TORRES | NAVEA | MAURICIO ESTEBAN | 15776915 - 4 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 2 | VERASAY | CORTÉS | MARCELO ALEJANDRO | 15030697 - 3 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 2 | VIGORENA | DUARTE | EDITH AURELIA | 17016414 - 8 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 2 | VILLANUEVA | VÉLIZ | MARÍA ALEJANDRA | 12804084 - 6 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
D.S. 01/2011 Título 2 | ZULETA | LAFERTE | CÉSAR ANTONIO | 10899182 - 8 | Resol. Exenta N° 12210 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | RIVERO | HURTADO | RUDDY | 24571994 - 9 | Resol. Exenta N°.12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | CASANGA | CARVAJAL | SANDRA EVELYN | 16849095 - k | Resol. Exenta N°.12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | VILLEGAS | RAMOS | EMA KARINA | 16450733 - 5 | Resol. Exenta N°.12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | ARAYA | PAREDES | MARGARITA MARTINA | 16244431 - K | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | LAGOS | RODRÍGUEZ | XIMENA ALEJANDRA | 14359240 - 5 | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | MALUENDA | AGUILERA | MARÍA JOSÉ | 15869777 - 7 | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | PAZ | PAZ | ANA MAGDALENA | 15044762 - 3 | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | SARRIAS | ALFARO | KAREN FABIOLA | 15885546 - 1 | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | GODOY | CAMPUSANO | SARA OLIVIA | 16559050 - 3 | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | CAMPILLAY | SERICHE | RAQUEL MARÍA | 12581815 - 3 | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | GONZÁLEZ | DÍAZ | KARLA ANDREA | 16487798 - 1 | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | MILLALDEO | PACHECO | YESICA PAMELA | 13321695 - 2 | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | TAPIA | VERGARA | CAMILA ALEJANDRA | 17923430 - 0 | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | BASTIDAS | ALMONACID | JESSICA LILIANA | 15576851 - 7 | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | VICENCIO | ARAYA | KATHERINE GISELLE | 17774896 - K | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | CASTRO | FUENTES | ANGGIE FILOMENA | 16316247 - 4 | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | VEGA | MANZANO | PÍA CONSTANZA | 18827888 - 4 | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | VEGA | ARCE | LEONARDO DAVID | 17772033 - K | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | FÁBREGA | CASTRO | CATHERINE JEANETTE | 14317431 - k | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | ESCOBAR | MARÍN | CLARA DE LAS MERCEDES | 13057194 - 8 | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | OLMOS | BRESCHI | JUANA LUISA | 17055283 - 0 | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | BRESCHI | MARTÍNEZ | PRISCILLA DEL CARMEN | 13647805 - 2 | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | CÁCERES | LOREDO | JESÚS MANUEL | 8411169 - 4 | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | BÓRQUEZ | NEIRA | CIRILO RICARDO | 6820183 - 7 | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | CABRERA | SORIANO | GREISI PAMELA | 15083562 - 3 | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | AGÜERO | GARCÍA | GEOVANI ANDRÉS | 18397781 - 4 | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | PIÑONES | TAPIA | JONATHAN ARNALDO | 15611016 - 7 | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | ZULETA | JUÁREZ | CAROLINA DE LOS ANGELES | 14115860 - 0 | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Subsidio Arriendo | BURGOS | DUBO | EXEQUIEL ANDRÉS | 17310814 - 1 | Resol. Exenta N° 12214 | 19/10/2017 | |
Programa Habitabilidad Rural | GODOY | SEPÚLVEDA | FABIOLA | 16450923-0 | Resol. Exenta N° 12616 | 25/10/2017 | |
Programa Habitabilidad Rural | BERRIOS | PAREDES | GUADALUPE | 11508608-1 | Resol. Exenta N° 12616 | 25/10/2017 | |
Programa Habitabilidad Rural | CORTÉS | CAIMANQUE | FRESIA | 8879833-3 | Resol. Exenta N° 12616 | 25/10/2017 | |
Programa Habitabilidad Rural | PASTÉN | PIÑALEO | CAROL | 15605922-6 | Resol. Exenta N° 12616 | 25/10/2017 | |
Programa Habitabilidad Rural | MALEBRAN | REYES | MARGARITA | 8392263-K | Resol. Exenta N° 12616 | 25/10/2017 | |
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | ARAYA | ARAVENA | KARINA ANDREA | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | JOFRÉ | ZULETA | JESSICA PAOLA | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | NAVEA | CRUZ | IVANA TERESA | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | HERNÁNDEZ | ZARRICUETA | CRISTINA ALBA | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | VARAS | ALFARO | MAGDALENA DEL CARMEN | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | MUÑOZ | CELIS | YYLEN JULIA | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | ARAYA | ARAYA | GLORIA ESTHER | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | VÉLIZ | MICHEA | GLADYS MARÍA | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | SÁEZ | RAMÍREZ | EILEEN ANDREA | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | TORRES | TORRES | MARCIL GRECIA DAYANA | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | QUILODRÁN | VEGA | NATALIA DANIELA | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | CARRIZO | VALLEJOS | VIRGINIA ANDREA | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | VILLALOBOS | VILLALOBOS | JOHANNA GLORIA | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | CAZANGA | ARAYA | NICOLE NINOSKA | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | MIRANDA | PÁEZ | MARÍA ALEJANDRA | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | AGUIRRE | ARAYA | DEISY DEL ROSARIO | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | CORTÉS | MARTÍNEZ | LESLIE NATHALIE | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | SOTO | MANOSALVA | PAULETT CAMILA | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | ÁLVAREZ | FLORES | GRICELDA PAOLA | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | MAZA | MOREIRA | DIANA DEL CARMEN | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | PACAJE | QUISPE | AYDA | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | CONTRERAS | TRIGO | BRIGITTE KARLYE | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | ROBLEDO | ROJO | KEILA LIZARETH | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | MADARIAGA | MUÑOZ | MARÍA ELIZABETH | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | TAPIA | BUGUEÑO | PAULINA MARIBEL | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | ASTUDILLO | ASTUDILLO | ERIC ANTONIO | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | FUNES | RIVADERA | MARÍA LUISA | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | VILLALOBOS | MANRÍQUEZ | ALEJANDRA FABIOLA | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | MORALES | GAJARDO | CANDY ANDREA | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | BILBAO | CARVAJAL | MARICELA ISABEL | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | ARÉVALO | FRITIS | SUSANA JACQUELINE | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | OLIVARES | MONTALVÁN | BÁRBARA VALESKA | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (AVC) | ECHEGOYEN | BAEZA | KAREN MARCELA | Resolución Exenta N° 11698 | 28/09/2017 | ||
