Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Unidad monetaria | Monto | RUT (si es persona jurídica) | Razón social de la persona jurídica | Apellido paterno, si el receptor es persona natural | Apellido materno, si el receptor es persona natural | Nombres si el receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DICIEMBRE | 04-12-2009 | Fondo Solidario de Vivienda | 1224 | U.F | 6000,00 | 69.030.400-7 | Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 04-12-2009 | Fondo Solidario de Vivienda | 1230 | U.F | 11934,0 | 79.799.620-3 | Constructora Loga Ltda | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 04-12-2009 | Fondo Solidario de Vivienda | 1229 | U.F | 11934,0 | 79.799.620-3 | Constructora Loga Ltda | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio Rural | 1299 | U.F | 430,000 | - | - | San Martin | Vargas | Roberto | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio Rural | 1299 | U.F | 430,000 | - | - | San Martin | Vargas | Roberto | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio Rural | 1299 | U.F | 430,000 | - | - | San Martin | Vargas | Roberto | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio Rural | 1298 | U.F | 430,000 | - | - | San Martin | Vargas | Roberto | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio Rural | 1298 | U.F | 430,000 | - | - | San Martin | Vargas | Roberto | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio Rural | 1298 | U.F | 430,000 | - | - | San Martin | Vargas | Roberto | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio Rural | 1298 | U.F | 430,000 | - | - | San Martin | Vargas | Roberto | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio Rural | 1298 | U.F | 430,000 | - | - | San Martin | Vargas | Roberto | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio Rural | 1297 | U.F | 300,000 | 76.094.390-8 | Constructora Dival | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Fondo Solidario de Vivienda | 1268 | U.F | 3294,00 | - | - | Torres | Del Canto | Jorge | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Fondo Solidario de Vivienda | 1263 | U.F | 838,000 | - | - | Diaz | Angel | Klauz | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Fondo Solidario de Vivienda | 1240 | U.F | 1110,00 | - | - | Castillo | Astudillo | Pedro | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Fondo Solidario de Vivienda | 1260 | U.F | 1000,00 | 76.006.266-9 | Constructora Torre Alta | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Fondo Solidario de Vivienda | 1267 | U.F | 692,000 | - | - | Diaz | Angel | Klauz | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Fondo Solidario de Vivienda | 1261 | U.F | 823,000 | - | - | Espejo | Paredes | Carlos | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Fondo Solidario de Vivienda | 1262 | U.F | 1362,00 | - | - | Carmona | Arredondo | Juan | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Fondo Solidario de Vivienda | 1265 | U.F | 505,000 | - | - | Diaz | Angel | Klauz | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Fondo Solidario de Vivienda | 1264 | U.F | 620,000 | - | - | Diaz | Angel | Klauz | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Fondo Solidario de Vivienda | 1221 | U.F | 7307,00 | 77.992.050-k | Constructora Sysco | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1242 | U.F | 205,000 | - | - | Navarro | Alvarez | Magaly | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1250 | U.F | 200,000 | 96.880.840-0 | Constructora Santa Beatriz | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1153 | U.F | 200,000 | 96.903.400-k | Inmobiliaria Cruz del Sur | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1153 | U.F | 200,000 | 96.903.400-k | Inmobiliaria Cruz del Sur | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1155 | U.F | 200,000 | 96.903.400-k | Inmobiliaria Cruz del Sur | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1242 | U.F | 200,000 | - | - | Contreras | Galleguilllos | Hugo | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1047 | U.F | 200,000 | 78.703.960-k | Inmobiliaria Copayapu | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1259 | U.F | 130,000 | 76.027.310-4 | Inmobiliaria Buin Oriente | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1288 | U.F | 177,666 | 76.027.310-4 | Inmobiliaria Buin Oriente | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1288 | U.F | 177,600 | 76.027.210-4 | Inmobiliaria Buin Oriente | III | |||
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1244 | U.F | 135,300 | 99.567.270-7 | Inmobiliaria Viacaza | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1241 | U.F | 205,000 | - | - | Pizarro | Astudillo | Carlos | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1246 | U.F | 180,000 | 78.703.960-k | Inmobiliaria Copayapu | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1247 | U.F | 197,520 | 78.703.960-k | Inmobiliaria Copayapu | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1243 | U.F | 182,549 | - | - | Rojas | Caimanque | Oscar | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1249 | U.F | 144,000 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1247 | U.F | 175,000 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1316 | U.F | 160,000 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1247 | U.F | 194,000 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1045 | U.F | 175,000 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1248 | U.F | 136,000 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1045 | U.F | 194,000 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 978 | U.F | 161,000 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1044 | U.F | 192,000 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1316 | U.F | 172,500 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1316 | U.F | 194,000 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1274 | U.F | 450,000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1276 | U.F | 300,000 | 96.966.080-6 | Coproin s.a | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1308 | U.F | 90,0000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1292 | U.F | 90,0000 | 78.863.600-8 | Constructora San Pablo | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1291 | U.F | 90,0000 | 78.863.600-8 | Constructora San Pablo | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1293 | U.F | 90,0000 | 78.863.600-8 | Constructora San Pablo | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1294 | U.F | 450,000 | 78.863.600-8 | Constructora San Pablo | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1272 | U.F | 360,000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Asistencia Tecnica | 712 | U.F | 72,0000 | 69.030.500-3 | Municipalidad de Vallenar | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1280 | U.F | 30,0000 | 76.901.050-5 | Agencia Habitacional Corporativa | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1285 | U.F | 35,0000 | 69.250.500-k | Municipalidada Diego de Almagro | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1286 | U.F | 35,0000 | 69.250.500-k | Municipalidada Diego de Almagro | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1283 | U.F | 6,00000 | 69.250.500-k | Municipalidada Diego de Almagro | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1283 | U.F | 4,00000 | 69.250.500-k | Municipalidada Diego de Almagro | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1283 | U.F | 6,00000 | 69.250.500-k | Municipalidada Diego de Almagro | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1283 | U.F | 6,00000 | 69.250.500-k | Municipalidada Diego de Almagro | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1283 | U.F | 6,00000 | 69.250.500-k | Municipalidada Diego de Almagro | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1283 | U.F | 6,00000 | 69.250.500-k | Municipalidada Diego de Almagro | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1283 | U.F | 6,00000 | 69.250.500-k | Municipalidada Diego de Almagro | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 11-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1283 | U.F | 6,00000 | 69.250.500-k | Municipalidada Diego de Almagro | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Fondo Solidario de Vivienda | 1269 | U.F | 1257,00 | 96.662.980-0 | Constructora Terrano | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1309 | U.F | 600,000 | 96.966.080-6 | Coproin s.a | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1312 | U.F | 180,000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1341 | U.F | 720,000 | 78.863.600-8 | Constructora San Pablo | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1290 | U.F | 450,000 | 78.863.600-8 | Constructora San Pablo | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1250 | U.F | 200,000 | 96.880.840-0 | Constructora Santa Beatriz | III | |||
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1257 | U.F | 200,000 | 78.703.960-k | Inmobiliaria Copayapu | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1319 | U.F | 205,000 | - | - | Zambra | Araya | Benero | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1317 | U.F | 200,000 | - | - | Ayala | Torres | Berna | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1307 | U.F | 200,000 | - | - | Cifuentes | Orrellana | Maria | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1249 | U.F | 158,500 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1247 | U.F | 156,000 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1249 | U.F | 167,900 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1247 | U.F | 155,000 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1244 | U.F | 158,000 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1247 | U.F | 153,000 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1257 | U.F | 194,000 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1257 | U.F | 146,000 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1258 | U.F | 191,000 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1254 | U.F | 142,000 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1258 | U.F | 192,000 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1254 | U.F | 158,500 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1255 | U.F | 158,500 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1255 | U.F | 154,900 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1255 | U.F | 155,700 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1254 | U.F | 156,000 | 78.150.890-k | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1253 | U.F | 100,000 | 96.080.810-0 | Constructora Santa Beatriz | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1316 | U.F | 200,000 | 96.880.840-0 | Constructora Santa Beatriz | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1316 | U.F | 117,500 | 96.880.840-0 | Constructora Santa Beatriz | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1316 | U.F | 200,000 | 96.880.840-0 | Constructora Santa Beatriz | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1316 | U.F | 200,000 | 96.880.840-0 | Constructora Santa Beatriz | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1250 | U.F | 200,000 | 96.880.840-0 | Constructora Santa Beatriz | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1250 | U.F | 103,500 | 96.880.840-0 | Constructora Santa Beatriz | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1253 | U.F | 110,500 | 96.880.840-0 | Constructora Santa Beatriz | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1253 | U.F | 200,000 | 96.880.840-0 | Constructora Santa Beatriz | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1256 | U.F | 190,000 | 78.703.960-k | Inmobiliaria Copayapu | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1258 | U.F | 185,000 | 78.703.960-k | Inmobiliaria Copayapu | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1256 | U.F | 190,000 | 78.703.960-k | Inmobiliaria Copayapu | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1305 | U.F | 200,000 | - | - | Varas | Pinto | Sergio | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1242 | U.F | 200,000 | - | - | Segovia | Garcia | Andres | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1258 | U.F | 200,000 | 78.703.960-k | Inmobiliaria Copayapu | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1256 | U.F | 200,000 | 78.703.960-k | Inmobiliaria Copayapu | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1255 | U.F | 142,000 | 78.150.890-K | Inmobiliaria Ecomac | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1047 | U.F | 200,000 | 78.703.960-k | Inmobiliaria Copayapu | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1287 | U.F | 200,000 | - | - | Manquez | Carvajal | Graciela | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1253 | U.F | 200,000 | 96.880.840-0 | Constructora Santa Beatriz | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1250 | U.F | 200,000 | 96.880.840-0 | Constructora Santa Beatriz | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1316 | U.F | 200,000 | 96.880.840-0 | Constructora Santa Beatriz | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Subsidio Leasing | 616 | U.F | 172,488 | - | - | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1280 | U.F | 75,0000 | 76.901.050-5 | Agencia Habitacional Corporativa | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1284 | U.F | 48,0000 | 76.901.050-5 | Agencia Habitacional Corporativa | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1284 | U.F | 66,0000 | 76.901.050-5 | Agencia Habitacional Corporativa | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1117 | U.F | 70,0000 | 69.030.200-4 | Municipalidad de Copiapo | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Asistencia Tecnica | 12 | U.F | 214,500 | 76.901.050-5 | Agencia Habitacional Corporativa | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Asistencia Tecnica | 168 | Pesos | 241.701 | 76.924.160-4 | Egisa Ltda | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Asistencia Tecnica | 170 | Pesos | 1.933.611 | 76.924.160-4 | Egisa Ltda | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Asistencia Tecnica | 979 | Pesos | 3.320.767 | - | - | Garcia | Martinez | Francisco | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Asistencia Tecnica | 345 | Pesos | 651.543 | 77.207.520-0 | Kronos Ltda | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Asistencia Tecnica | 345 | Pesos | 4.247.639 | 77.207.520-0 | Kronos Ltda | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Asistencia Tecnica | 283 | Pesos | 2.030.817 | 76.924.160-4 | Egisa Ltda | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Asistencia Tecnica | 78 | Pesos | 987.823 | - | - | Salgado | Rivero | Marcos | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Asistencia Tecnica | 963 | Pesos | 5.285.904 | 76.596.820-8 | Ticsa Consultora Ltda | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Asistencia Tecnica | 283 | Pesos | 922.796 | 76.924.160-4 | Egisa Ltda | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Asistencia Tecnica | 170 | Pesos | 5.189.023 | 76.924.160-4 | Egisa Ltda | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Asistencia Tecnica | 979 | Pesos | 3.315.938 | - | - | Garcia | Martinez | Francisco | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Asistencia Tecnica | 345 | Pesos | 650.595 | 77.207.520-0 | Kronos Ltda | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Asistencia Tecnica | 345 | Pesos | 314.804 | 77.207.520-0 | Kronos Ltda | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Asistencia Tecnica | 78 | Pesos | 986.387 | - | - | Salgado | Rivero | Marcos | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Asistencia Tecnica | 826 | Pesos | 603.375 | - | - | Aceituno | Arroyo | Patricia | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1282 | Pesos | 5.729.437 | 76.596.820-8 | Ticsa Ltda | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 18-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1281 | Pesos | 21.112.872 | 76.596.820-8 | Ticsa Ltda | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 24-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1327 | U.F | 205,000 | - | - | Lopez | Rojas | Hortensia | III |
DICIEMBRE | 24-12-2009 | Subsidio DS-40 | 1333 | U.F | 205,000 | - | - | Gomez | Rojas | Mirta | III |
DICIEMBRE | 24-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1311 | U.F | 180,000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 24-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1329 | U.F | 1400,00 | - | - | Trigo | Rojas | Manuel | III |
DICIEMBRE | 24-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1910 | U.F | 270,000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 24-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1339 | U.F | 300,000 | - | - | Espejo | Paredes | Carlos | III |
DICIEMBRE | 24-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1338 | U.F | 90,0000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 24-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1334 | U.F | 180,000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 24-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1337 | U.F | 180,000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 24-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1335 | U.F | 180,000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 24-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1336 | U.F | 180,000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 24-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1342 | U.F | 630,000 | 78.863.600-8 | Constructora San Pablo | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 24-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1340 | U.F | 90,0000 | 78.863.600-8 | Constructora San Pablo | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 24-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1343 | U.F | 630,000 | 78.863.600-8 | Constructora San Pablo | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 24-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1273 | U.F | 180,000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 24-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1271 | U.F | 720,000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 24-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1395 | U.F | 890,000 | - | - | Trigo | Rojas | Manuel | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Fondo Solidario de Vivienda | 1354 | U.F | 1340,00 | - | - | Trigo | Rojas | Manuel | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1275 | U.F | 540,000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1311 | U.F | 180,000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1310 | U.F | 270,000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1308 | U.F | 90,0000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1338 | U.F | 90,0000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1372 | U.F | 270,000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1384 | U.F | 90,0000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1385 | U.F | 90,0000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1386 | U.F | 90,0000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1356 | U.F | 180,000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1357 | U.F | 180,000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1370 | U.F | 360,000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1371 | U.F | 270,000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1396 | U.F | 90,0000 | 78.863.600-8 | Constructora San Pablo | III | |||
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1387 | U.F | 270,000 | - | - | Antunez | Antunez | Omar | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1365 | U.F | 200,000 | - | - | Godoy | Ocayo | Ismenia | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1361 | U.F | 200,000 | - | - | Godoy | Ocayo | Ismenia | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Subsidio Proteccion al Patrimonio Familiar | 1368 | U.F | 400,000 | 96.966.080-6 | Coproin sa | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1347 | U.F | 3,00000 | 69.030.200-4 | Ilustre Municipalidad de Copiapo | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1347 | U.F | 3,00000 | 69.030.200-4 | Ilustre Municipalidad de Copiapo | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1347 | U.F | 3,00000 | 69.030.200-4 | Ilustre Municipalidad de Copiapo | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1347 | U.F | 3,00000 | 69.030.200-4 | Ilustre Municipalidad de Copiapo | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1347 | U.F | 3,00000 | 69.030.200-4 | Ilustre Municipalidad de Copiapo | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1347 | U.F | 3,00000 | 69.030.200-4 | Ilustre Municipalidad de Copiapo | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1347 | U.F | 3,00000 | 69.030.200-4 | Ilustre Municipalidad de Copiapo | - | - | - | III |
DICIEMBRE | 31-12-2009 | Asistencia Tecnica | 1347 | U.F | 3,00000 | 69.030.200-4 | Ilustre Municipalidad de Copiapo | - | - | - | III |
