| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesional | Bravo | De la Carrera | Carmen | 6 | Abogado | Encargado Unidad Contraloría Interna | III | (2) (6) | Pesos | $ 2.333.586 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | --- |
| Profesional | Concha | Cepeda | Carol | 8 | Constructor Civil | Analista Licitaciones | III | (2) (6) | Pesos | $ 1.974.822 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | --- |
| Profesional | Chávez | Aguilera | Rodrigo | 8 | Contador Auditor y Contador Público | Encargado Unidad Pago y Seguimiento | III | (6) | Pesos | $ 1.962.297 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | --- |
| Profesional | Godoy | Godoy | Yasna | 8 | Ingeniero de Ejecución Industrial | Encargada Unidad Postulaciones | III | (6) | Pesos | $ 1.962.297 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | --- |
| Profesional | Godoy | Rojas | Patricio | 8 | Contador Auditor | Analista de Contraloría Interna | III | (2) (6) | Pesos | $ 1.968.560 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | --- |
| Profesional | León | Díaz | Wildo | 8 | Arquitecto | Encargado Unidad Vivienda | III | (6) | Pesos | $ 1.962.297 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | --- |
| Profesional | Escudero | Iribarren | Samuel | 9 | Constructor Civil | Analista Licitaciones | III | (6) | Pesos | $ 1.828.605 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | --- |
| Profesional | Guerra | Álvarez | Maribel | 9 | Ingeniero Civil Industrial | Analista Control y Seguimiento Proyectos Urbanos | III | (2) (6) | Pesos | $ 1.834.403 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | --- |
| Profesional | López | Aguilera | Tomás | 9 | Ingeniero Constructor | Analista de Obras | III | (2) (6) | Pesos | $ 1.840.201 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | --- |
| Profesional | Marabolí | Cabello | Juan | 9 | Constructor Civil | Analista Revisión de Proyectos | III | (2) (6) | Pesos | $ 1.840.201 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | --- |
| Profesional | Collao | Campusano | Marcela | 11 | Asistente Social | Analista Postulaciones | III | (2) (6) | Pesos | $ 1.575.947 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | --- |
| Profesional | Cornejo | Marín | Alexis | 11 | Ingeniero en Gestión Informática | Coordinador de Informática | III | (6) | Pesos | $ 1.569.693 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | --- |
| Profesional | Flores | Navarro | Ronie | 11 | Sociólogo | Encargado SIAC | III | (6) | Pesos | $ 1.525.036 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | --- |
| Profesional | Urrutia | Gómez | Octavio | 11 | Técnico Universitario en Obras Civiles | Analista de Obras | III | (6) | Pesos | $ 1.569.693 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | --- |
| Profesional | Varo | Contreras | Fanny | 11 | Ingeniero Comercial | Analista RR. HH. | III | (2) (6) | Pesos | $ 1.575.947 | NO | 01/01/2012 | 30/04/2012 | --- |
| Profesional | Campusano | Cuello | Sandra | 12 | Periodista | Coordinador Comunicaciones | III | (2) (6) | Pesos | $ 1.448.659 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | --- |
| Profesional | Covarrubias | Haristoy | Rosario | 13 | Administrador Público | Analista Contable y de Recursos Humanos | III | (6) | Pesos | $ 1.303.190 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | --- |
| Técnico | Godoy | Díaz | Irma | 11 | Secretario Administrativo | Secretaria de la Dirección | III | (2) (6) | Pesos | $ 887.020 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Conserva en propiedad su cargo de Planta en Gr. 12 Técnico., de conformidad al Art. 87 del DFL 29/04, del Ministerio de Hacienda |
| Técnico | Cubillos | Castillo | Alejandra | 15 | Contador General (Técnico de Nivel Superior) | Asistente Técnico Programación y Control | III | (2) (6) | Pesos | $ 702.691 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | --- |
| Administrativo | Vergara | Flores | Eleonora | 12 | Secretario Administrativo | Secretaria Dpto. Operaciones Habitacionales | III | (2) (6) | Pesos | $ 836.667 | SÍ | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Conserva en propiedad su cargo de Planta en Gr. 15 Adm., de conformidad al Art. 87 del DFL 29/04, del Ministerio de Hacienda. |
| Administrativo | Álvarez | Rojas | Manuel | 14 | Licencia de Educación Media Humanística - Científica | Asist. Administ. Unidad de Vivienda | III | (2) (6) | Pesos | $ 747.696 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Conserva en propiedad su cargo de Planta en Gr. 16 Adm., de conformidad al Art. 87 del DFL 29/04, del Ministerio de Hacienda. |
| Administrativo | Bordoli | Zamarca | Jimmy | 14 | Licencia de Educación Media Humanística - Científica | Asist. Administ. Abastecimiento y Servicios Generales | III | (6) | Pesos | $ 774.902 | SÍ | 01/01/2012 | 31/12/2012 | --- |
| Administrativo | Fernández | Quevedo | Mª Eujenia | 14 | Tec. Univ. Adm. de Empresas | Asistente Departamento Jurídico | III | (2) (6) | Pesos | $ 759.353 | SÍ | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Conserva en propiedad su cargo de Planta en Gr. 16 Adm., de conformidad al Art. 87 del DFL 29/04, del Ministerio de Hacienda. |
| Administrativo | Reyes | Melendez | Ricardo | 16 | Licencia de Enseñanza Media Humanística - Científica | Asist. Administ. Postulaciones | III | (2) (6) | Pesos | $ 683.032 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | --- |
| Administrativo | López | Guerra | Oscar | 17 | Licencia de Educación Media Humanístico - Científica | Asist. Administ. Oficina de Partes | III | (6) | Pesos | $ 624.645 | NO | 01/01/2012 | 30/04/2012 | --- |
| Administrativo | Rojas | Villalobos | Johana | 17 | Técnico de Nivel Medio en la especialidad de Contabilidad | Asistente Delegación Provincial de Huasco | III | (6) | Pesos | $ 624.716 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | --- |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignacion Pérdida de Caja