entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2015
A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Atacama - SERVIU Atacama, según estamento, grado o jornada.
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada |
|---|---|---|---|---|
| Directivo | 4 |
Pesos |
- Asignación Dirección Superior |
$ 6.164.118 |
| Directivo | 5 |
Pesos |
_ Asignación Función Critica |
$ 3.380.426 |
| Directivo | 5 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. |
$ 3.380.426 |
| Directivo | 5 |
Pesos |
- Asignación Función Crítica |
$ 3.380.426 |
| Directivo | 5 |
Pesos |
$ 3.380.426 |
|
| Directivo | 5 |
Pesos |
--- |
$ 3.380.426 |
| Directivo | 7 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. |
$ 2.811.726 |
| Directivo | 7 |
Pesos |
--- |
$ 2.811.726 |
| Profesional | 4 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. |
$ 3.385.273 |
| Profesional | 4 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. |
$ 3.385.273 |
| Profesional | 5 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. |
$ 3.210.000 |
| Profesional | 5 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. |
$ 3.210.000 |
| Profesional | 6 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. |
$ 3.016.759 |
| Profesional | 6 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. |
$ 3.016.759 |
| Profesional | 6 |
Pesos |
--- |
$ 3.016.759 |
| Profesional | 7 |
Pesos |
--- |
$ 2.784.699 |
| Profesional | 7 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. |
$ 2.784.699 |
| Profesional | 7 |
Pesos |
$ 2.784.699 |
|
| Profesional | 8 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. |
$ 2.544.311 |
| Profesional | 8 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. |
$ 2.544.311 |
| Profesional | 8 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. |
$ 2.544.311 |
| Profesional | 8 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. |
$ 2.544.311 |
| Profesional | 8 |
Pesos |
--- |
$ 2.544.311 |
| Profesional | 9 |
Pesos |
--- |
$ 2.344.533 |
| Profesional | 9 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. |
$ 2.344.533 |
| Profesional | 9 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. |
$ 2.344.533 |
| Profesional | 9 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. |
$ 2.344.533 |
| Profesional | 9 |
Pesos |
--- |
$ 2.344.533 |
| Profesional | 10 |
Pesos |
--- |
$ 2.157.573 |
| Profesional | 10 |
Pesos |
--- |
$ 2.157.573 |
| Profesional | 10 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. |
$ 2.157.573 |
| Profesional | 10 |
Pesos |
--- |
$ 2.157.573 |
| Profesional | 10 |
Pesos |
--- |
$ 2.157.573 |
| Profesional | 10 |
Pesos |
--- |
$ 2.035.077 |
| Profesional | 11 |
Pesos |
--- |
$ 1.989.636 |
| Profesional | 11 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. |
$ 1.989.636 |
| Profesional | 11 |
Pesos |
$ 1.809.258 |
|
| Profesional | 11 |
Pesos |
$ 1.989.636 |
|
| Profesional | 11 |
Pesos |
$ 1.989.636 |
|
| Profesional | 12 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. |
$ 1.835.344 |
| Profesional | 13 |
Pesos |
$ 1.683.920 |
|
| Técnico | 10 |
Pesos |
- Asignación Horas Extraordinarias |
$ 1.198.889 |
| Técnico | 10 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. |
$ 1.198.889 |
| Técnico | 10 |
Pesos |
Asignación Horas Extraordinarias |
$ 1.198.889 |
| Técnico | 12 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. - Asignación Perdida de Caja |
$ 1.083.056 |
| Técnico | 12 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad |
$ 1.083.056 |
| Técnico | 12 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad |
$ 1.083.056 |
| Técnico | 13 |
Pesos |
- Asignación de Perdida de Caja |
$ 1.029.491 |
| Técnico | 13 |
Pesos |
- Asignación Horas Extraordinarias |
$ 1.029.491 |
| Técnico | 13 |
Pesos |
- Asignación Horas Extraordinarias |
$ 1.029.491 |
| Técnico | 14 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. - Asignación Horas Extraordinarias |
$ 977.543 |
| Técnico | 14 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. - Asignación Horas Extraordinarias |
$ 977.543 |
| Técnico | 15 |
Pesos |
--- |
$ 929.277 |
| Administrativo | 12 |
Pesos |
--- |
$ 1.083.056 |
| Administrativo | 12 |
Pesos |
- Asignación Horas Extraordinarias |
$ 1.083.056 |
| Administrativo | 12 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. - Asignación Horas Extraordinarias |
$ 1.083.056 |
| Administrativo | 12 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. - Asignación Horas Extraordinarias |
$ 1.083.056 |
| Administrativo | 12 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. - Asignación Horas Extraordinarias |
$ 1.083.056 |
| Administrativo | 12 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. - Asignación Horas Extraordinarias |
$ 1.083.056 |
| Administrativo | 12 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. |
$ 1.083.056 |
| Administrativo | 15 |
Pesos |
- Asignación Antigüedad. |
$ 929.277 |
| Administrativo | 15 |
Pesos |
- Asignación de Perdida de Caja -Asignación Horas Extraordinarias |
$ 929.277 |
| Administrativo | 15 |
Pesos |
- Asignación de Perdida de Caja |
$ 929.277 |
| Administrativo | 18 |
Pesos |
$ 799.799 |
|
| Auxiliar | 19 |
Pesos |
- Asignación Horas Extraordinarias |
$ 768.417 |
| Auxiliar | 20 |
Pesos |
- Asignación Horas Extraordinarias |
$ 726.662 |
Estamento |
Grado |
Valor bienio 1 |
Valor bienio 2 |
Valor bienio 3 |
Valor bienio 4 |
Valor bienio 5 |
Valor bienio 6 |
Valor bienio 7 |
Valor bienio 8 |
Valor bienio 9 |
Valor bienio 10 |
Valor bienio 11 |
Valor bienio 12 |
Valor bienio 13 |
Valor bienio 14 |
Valor bienio 15 |
| DIRECTORES SERVIU | 4 | 11.162 | 22.324 | 33.485 | 44.647 | 55.809 | 66.971 | 78.132 | 89.294 | 100.456 | 111.618 | 122.780 | 133.941 | 145.103 | 156.265 | 167.427 |
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | 10.530 | 21.061 | 31.591 | 42.121 | 52.652 | 63.182 | 73.713 | 84.243 | 94.773 | 105.304 | 115.834 | 126.364 | 136.895 | 147.425 | 157.955 |
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | 9.934 | 19.867 | 29.801 | 39.734 | 49.668 | 59.601 | 69.535 | 79.468 | 89.402 | 99.335 | 109.269 | 119.202 | 129.136 | 139.069 | 149.003 |
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | 9.156 | 18.313 | 27.469 | 36.625 | 45.781 | 54.938 | 64.094 | 73.250 | 82.406 | 91.563 | 100.719 | 109.875 | 119.031 | 128.188 | 137.344 |
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | 8.477 | 16.955 | 25.432 | 33.909 | 42.387 | 50.864 | 59.341 | 67.819 | 76.296 | 84.773 | 93.251 | 101.728 | 110.205 | 118.683 | 127.160 |
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | 7.849 | 15.697 | 23.546 | 31.394 | 39.243 | 47.092 | 54.940 | 62.789 | 70.637 | 78.486 | 86.335 | 94.183 | 102.032 | 109.880 | 117.729 |
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | 7.268 | 14.535 | 21.803 | 29.071 | 36.339 | 43.606 | 50.874 | 58.142 | 65.410 | 72.677 | 79.945 | 87.213 | 94.481 | 101.748 | 109.016 |
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | 6.730 | 13.460 | 20.190 | 26.919 | 33.649 | 40.379 | 47.109 | 53.839 | 60.569 | 67.298 | 74.028 | 80.758 | 87.488 | 94.218 | 100.948 |
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | 6.231 | 12.463 | 18.694 | 24.925 | 31.157 | 37.388 | 43.619 | 49.850 | 56.082 | 62.313 | 68.544 | 74.776 | 81.007 | 87.238 | 93.470 |
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | 5.770 | 11.539 | 17.309 | 23.078 | 28.848 | 34.617 | 40.387 | 46.156 | 51.926 | 57.695 | 63.465 | 69.234 | 75.004 | 80.774 | 86.543 |
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | 11.162 | 22.324 | 33.485 | 44.647 | 55.809 | 66.971 | 78.132 | 89.294 | 100.456 | 111.618 | 122.780 | 133.941 | 145.103 | 156.265 | 167.427 |
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | 10.530 | 21.061 | 31.591 | 42.121 | 52.652 | 63.182 | 73.713 | 84.243 | 94.773 | 105.304 | 115.834 | 126.364 | 136.895 | 147.425 | 157.955 |
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | 9.934 | 19.867 | 29.801 | 39.734 | 49.668 | 59.601 | 69.535 | 79.468 | 89.402 | 99.335 | 109.269 | 119.202 | 129.136 | 139.069 | 149.003 |
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | 9.156 | 18.313 | 27.469 | 36.625 | 45.781 | 54.938 | 64.094 | 73.250 | 82.406 | 91.563 | 100.719 | 109.875 | 119.031 | 128.188 | 137.344 |
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | 8.477 | 16.955 | 25.432 | 33.909 | 42.387 | 50.864 | 59.341 | 67.819 | 76.296 | 84.773 | 93.251 | 101.728 | 110.205 | 118.683 | 127.160 |
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | 7.849 | 15.697 | 23.546 | 31.394 | 39.243 | 47.092 | 54.940 | 62.789 | 70.637 | 78.486 | 86.335 | 94.183 | 102.032 | 109.880 | 117.729 |
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | 7.268 | 14.535 | 21.803 | 29.071 | 36.339 | 43.606 | 50.874 | 58.142 | 65.410 | 72.677 | 79.945 | 87.213 | 94.481 | 101.748 | 109.016 |
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | 6.730 | 13.460 | 20.190 | 26.919 | 33.649 | 40.379 | 47.109 | 53.839 | 60.569 | 67.298 | 74.028 | 80.758 | 87.488 | 94.218 | 100.948 |
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | 6.231 | 12.463 | 18.694 | 24.925 | 31.157 | 37.388 | 43.619 | 49.850 | 56.082 | 62.313 | 68.544 | 74.776 | 81.007 | 87.238 | 93.470 |
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | 5.770 | 11.539 | 17.309 | 23.078 | 28.848 | 34.617 | 40.387 | 46.156 | 51.926 | 57.695 | 63.465 | 69.234 | 75.004 | 80.774 | 86.543 |
| PROFESIONALES | 4 | 11.162 | 22.324 | 33.485 | 44.647 | 55.809 | 66.971 | 78.132 | 89.294 | 100.456 | 111.618 | 122.780 | 133.941 | 145.103 | 156.265 | 167.427 |
| PROFESIONALES | 5 | 10.530 | 21.061 | 31.591 | 42.121 | 52.652 | 63.182 | 73.713 | 84.243 | 94.773 | 105.304 | 115.834 | 126.364 | 136.895 | 147.425 | 157.955 |
| PROFESIONALES | 6 | 9.934 | 19.867 | 29.801 | 39.734 | 49.668 | 59.601 | 69.535 | 79.468 | 89.402 | 99.335 | 109.269 | 119.202 | 129.136 | 139.069 | 149.003 |
| PROFESIONALES | 7 | 9.156 | 18.313 | 27.469 | 36.625 | 45.781 | 54.938 | 64.094 | 73.250 | 82.406 | 91.563 | 100.719 | 109.875 | 119.031 | 128.188 | 137.344 |
| PROFESIONALES | 8 | 8.477 | 16.955 | 25.432 | 33.909 | 42.387 | 50.864 | 59.341 | 67.819 | 76.296 | 84.773 | 93.251 | 101.728 | 110.205 | 118.683 | 127.160 |
| PROFESIONALES | 9 | 7.849 | 15.697 | 23.546 | 31.394 | 39.243 | 47.092 | 54.940 | 62.789 | 70.637 | 78.486 | 86.335 | 94.183 | 102.032 | 109.880 | 117.729 |
| PROFESIONALES | 10 | 7.268 | 14.535 | 21.803 | 29.071 | 36.339 | 43.606 | 50.874 | 58.142 | 65.410 | 72.677 | 79.945 | 87.213 | 94.481 | 101.748 | 109.016 |
| PROFESIONALES | 11 | 6.730 | 13.460 | 20.190 | 26.919 | 33.649 | 40.379 | 47.109 | 53.839 | 60.569 | 67.298 | 74.028 | 80.758 | 87.488 | 94.218 | 100.948 |
| PROFESIONALES | 12 | 6.231 | 12.463 | 18.694 | 24.925 | 31.157 | 37.388 | 43.619 | 49.850 | 56.082 | 62.313 | 68.544 | 74.776 | 81.007 | 87.238 | 93.470 |
| PROFESIONALES | 13 | 5.770 | 11.539 | 17.309 | 23.078 | 28.848 | 34.617 | 40.387 | 46.156 | 51.926 | 57.695 | 63.465 | 69.234 | 75.004 | 80.774 | 86.543 |
| PROFESIONALES | 14 | 5.341 | 10.683 | 16.024 | 21.365 | 26.707 | 32.048 | 37.389 | 42.730 | 48.072 | 53.413 | 58.754 | 64.096 | 69.437 | 74.778 | 80.120 |
| PROFESIONALES | 15 | 4.946 | 9.892 | 14.838 | 19.784 | 24.730 | 29.676 | 34.622 | 39.568 | 44.514 | 49.460 | 54.406 | 59.352 | 64.298 | 69.244 | 74.190 |
| PROFESIONALES | 16 | 4.579 | 9.157 | 13.736 | 18.315 | 22.894 | 27.472 | 32.051 | 36.630 | 41.208 | 45.787 | 50.366 | 54.945 | 59.523 | 64.102 | 68.681 |
| PROFESIONALES | 17 | 4.240 | 8.479 | 12.719 | 16.959 | 21.199 | 25.438 | 29.678 | 33.918 | 38.157 | 42.397 | 46.637 | 50.876 | 55.116 | 59.356 | 63.596 |
| PROFESIONALES | 18 | 3.926 | 7.852 | 11.777 | 15.703 | 19.629 | 23.555 | 27.480 | 31.406 | 35.332 | 39.258 | 43.184 | 47.109 | 51.035 | 54.961 | 58.887 |
| TECNICOS | 10 | 7.268 | 14.535 | 21.803 | 29.071 | 36.339 | 43.606 | 50.874 | 58.142 | 65.410 | 72.677 | 79.945 | 87.213 | 94.481 | 101.748 | 109.016 |
| TECNICOS | 11 | 6.730 | 13.460 | 20.190 | 26.919 | 33.649 | 40.379 | 47.109 | 53.839 | 60.569 | 67.298 | 74.028 | 80.758 | 87.488 | 94.218 | 100.948 |
| TECNICOS | 12 | 6.231 | 12.463 | 18.694 | 24.925 | 31.157 | 37.388 | 43.619 | 49.850 | 56.082 | 62.313 | 68.544 | 74.776 | 81.007 | 87.238 | 93.470 |
| TECNICOS | 13 | 5.770 | 11.539 | 17.309 | 23.078 | 28.848 | 34.617 | 40.387 | 46.156 | 51.926 | 57.695 | 63.465 | 69.234 | 75.004 | 80.774 | 86.543 |
| TECNICOS | 14 | 5.341 | 10.683 | 16.024 | 21.365 | 26.707 | 32.048 | 37.389 | 42.730 | 48.072 | 53.413 | 58.754 | 64.096 | 69.437 | 74.778 | 80.120 |
| TECNICOS | 15 | 4.946 | 9.892 | 14.838 | 19.784 | 24.730 | 29.676 | 34.622 | 39.568 | 44.514 | 49.460 | 54.406 | 59.352 | 64.298 | 69.244 | 74.190 |
| TECNICOS | 16 | 4.579 | 9.157 | 13.736 | 18.315 | 22.894 | 27.472 | 32.051 | 36.630 | 41.208 | 45.787 | 50.366 | 54.945 | 59.523 | 64.102 | 68.681 |
| TECNICOS | 17 | 4.240 | 8.479 | 12.719 | 16.959 | 21.199 | 25.438 | 29.678 | 33.918 | 38.157 | 42.397 | 46.637 | 50.876 | 55.116 | 59.356 | 63.596 |
| TECNICOS | 18 | 3.926 | 7.852 | 11.777 | 15.703 | 19.629 | 23.555 | 27.480 | 31.406 | 35.332 | 39.258 | 43.184 | 47.109 | 51.035 | 54.961 | 58.887 |
| TECNICOS | 19 | 3.669 | 7.338 | 11.007 | 14.676 | 18.345 | 22.014 | 25.683 | 29.352 | 33.021 | 36.690 | 40.359 | 44.028 | 47.698 | 51.367 | 55.036 |
| TECNICOS | 20 | 3.429 | 6.858 | 10.287 | 13.717 | 17.146 | 20.575 | 24.004 | 27.433 | 30.862 | 34.292 | 37.721 | 41.150 | 44.579 | 48.008 | 51.437 |
| TECNICOS | 21 | 3.205 | 6.409 | 9.614 | 12.818 | 16.023 | 19.227 | 22.432 | 25.636 | 28.841 | 32.045 | 35.250 | 38.454 | 41.659 | 44.863 | 48.068 |
| TECNICOS | 22 | 2.995 | 5.990 | 8.985 | 11.980 | 14.976 | 17.971 | 20.966 | 23.961 | 26.956 | 29.951 | 32.946 | 35.941 | 38.937 | 41.932 | 44.927 |
| ADMINISTRATIVOS | 12 | 6.231 | 12.463 | 18.694 | 24.925 | 31.157 | 37.388 | 43.619 | 49.850 | 56.082 | 62.313 | 68.544 | 74.776 | 81.007 | 87.238 | 93.470 |
| ADMINISTRATIVOS | 13 | 5.770 | 11.539 | 17.309 | 23.078 | 28.848 | 34.617 | 40.387 | 46.156 | 51.926 | 57.695 | 63.465 | 69.234 | 75.004 | 80.774 | 86.543 |
| ADMINISTRATIVOS | 14 | 5.341 | 10.683 | 16.024 | 21.365 | 26.707 | 32.048 | 37.389 | 42.730 | 48.072 | 53.413 | 58.754 | 64.096 | 69.437 | 74.778 | 80.120 |
| ADMINISTRATIVOS | 15 | 4.946 | 9.892 | 14.838 | 19.784 | 24.730 | 29.676 | 34.622 | 39.568 | 44.514 | 49.460 | 54.406 | 59.352 | 64.298 | 69.244 | 74.190 |
| ADMINISTRATIVOS | 16 | 4.579 | 9.157 | 13.736 | 18.315 | 22.894 | 27.472 | 32.051 | 36.630 | 41.208 | 45.787 | 50.366 | 54.945 | 59.523 | 64.102 | 68.681 |
| ADMINISTRATIVOS | 17 | 4.240 | 8.479 | 12.719 | 16.959 | 21.199 | 25.438 | 29.678 | 33.918 | 38.157 | 42.397 | 46.637 | 50.876 | 55.116 | 59.356 | 63.596 |
| ADMINISTRATIVOS | 18 | 3.926 | 7.852 | 11.777 | 15.703 | 19.629 | 23.555 | 27.480 | 31.406 | 35.332 | 39.258 | 43.184 | 47.109 | 51.035 | 54.961 | 58.887 |
| ADMINISTRATIVOS | 19 | 3.669 | 7.338 | 11.007 | 14.676 | 18.345 | 22.014 | 25.683 | 29.352 | 33.021 | 36.690 | 40.359 | 44.028 | 47.698 | 51.367 | 55.036 |
| ADMINISTRATIVOS | 20 | 3.429 | 6.858 | 10.287 | 13.717 | 17.146 | 20.575 | 24.004 | 27.433 | 30.862 | 34.292 | 37.721 | 41.150 | 44.579 | 48.008 | 51.437 |
| ADMINISTRATIVOS | 21 | 3.205 | 6.409 | 9.614 | 12.818 | 16.023 | 19.227 | 22.432 | 25.636 | 28.841 | 32.045 | 35.250 | 38.454 | 41.659 | 44.863 | 48.068 |
| ADMINISTRATIVOS | 22 | 2.995 | 5.990 | 8.985 | 11.980 | 14.976 | 17.971 | 20.966 | 23.961 | 26.956 | 29.951 | 32.946 | 35.941 | 38.937 | 41.932 | 44.927 |
| ADMINISTRATIVOS | 23 | 2.799 | 5.598 | 8.397 | 11.197 | 13.996 | 16.795 | 19.594 | 22.393 | 25.192 | 27.991 | 30.791 | 33.590 | 36.389 | 39.188 | 41.987 |
| ADMINISTRATIVOS | 24 | 2.616 | 5.232 | 7.848 | 10.463 | 13.079 | 15.695 | 18.311 | 20.927 | 23.543 | 26.159 | 28.774 | 31.390 | 34.006 | 36.622 | 39.238 |
| ADMINISTRATIVOS | 25 | 2.445 | 4.890 | 7.334 | 9.779 | 12.224 | 14.669 | 17.113 | 19.558 | 22.003 | 24.448 | 26.893 | 29.337 | 31.782 | 34.227 | 36.672 |
| AUXILIARES | 18 | 3.926 | 7.852 | 11.777 | 15.703 | 19.629 | 23.555 | 27.480 | 31.406 | 35.332 | 39.258 | 43.184 | 47.109 | 51.035 | 54.961 | 58.887 |
| AUXILIARES | 19 | 3.669 | 7.338 | 11.007 | 14.676 | 18.345 | 22.014 | 25.683 | 29.352 | 33.021 | 36.690 | 40.359 | 44.028 | 47.698 | 51.367 | 55.036 |
| AUXILIARES | 20 | 3.429 | 6.858 | 10.287 | 13.717 | 17.146 | 20.575 | 24.004 | 27.433 | 30.862 | 34.292 | 37.721 | 41.150 | 44.579 | 48.008 | 51.437 |
| AUXILIARES | 21 | 3.205 | 6.409 | 9.614 | 12.818 | 16.023 | 19.227 | 22.432 | 25.636 | 28.841 | 32.045 | 35.250 | 38.454 | 41.659 | 44.863 | 48.068 |
| AUXILIARES | 22 | 2.995 | 5.990 | 8.985 | 11.980 | 14.976 | 17.971 | 20.966 | 23.961 | 26.956 | 29.951 | 32.946 | 35.941 | 38.937 | 41.932 | 44.927 |
| AUXILIARES | 23 | 2.799 | 5.598 | 8.397 | 11.197 | 13.996 | 16.795 | 19.594 | 22.393 | 25.192 | 27.991 | 30.791 | 33.590 | 36.389 | 39.188 | 41.987 |
| AUXILIARES | 24 | 2.616 | 5.232 | 7.848 | 10.463 | 13.079 | 15.695 | 18.311 | 20.927 | 23.543 | 26.159 | 28.774 | 31.390 | 34.006 | 36.622 | 39.238 |
| AUXILIARES | 25 | 2.445 | 4.890 | 7.334 | 9.779 | 12.224 | 14.669 | 17.113 | 19.558 | 22.003 | 24.448 | 26.893 | 29.337 | 31.782 | 34.227 | 36.672 |
| AUXILIARES | 26 | 2.284 | 4.567 | 6.851 | 9.134 | 11.418 | 13.702 | 15.985 | 18.269 | 20.553 | 22.836 | 25.120 | 27.403 | 29.687 | 31.971 | 34.254 |
| AUXILIARES | 27 | 2.134 | 4.268 | 6.403 | 8.537 | 10.671 | 12.805 | 14.939 | 17.073 | 19.208 | 21.342 | 23.476 | 25.610 | 27.744 | 29.879 | 32.013 |
| AUXILIARES | 28 | 1.995 | 3.991 | 5.986 | 7.982 | 9.977 | 11.973 | 13.968 | 15.964 | 17.959 | 19.955 | 21.950 | 23.946 | 25.941 | 27.936 | 29.932 |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | 7.268 | 14.535 | 21.803 | 29.071 | 36.339 | 43.606 | 50.874 | 58.142 | 65.410 | 72.677 | 79.945 | 87.213 | 94.481 | 101.748 | 109.016 |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | 6.730 | 13.460 | 20.190 | 26.919 | 33.649 | 40.379 | 47.109 | 53.839 | 60.569 | 67.298 | 74.028 | 80.758 | 87.488 | 94.218 | 100.948 |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | 6.231 | 12.463 | 18.694 | 24.925 | 31.157 | 37.388 | 43.619 | 49.850 | 56.082 | 62.313 | 68.544 | 74.776 | 81.007 | 87.238 | 93.470 |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | 5.770 | 11.539 | 17.309 | 23.078 | 28.848 | 34.617 | 40.387 | 46.156 | 51.926 | 57.695 | 63.465 | 69.234 | 75.004 | 80.774 | 86.543 |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | 5.341 | 10.683 | 16.024 | 21.365 | 26.707 | 32.048 | 37.389 | 42.730 | 48.072 | 53.413 | 58.754 | 64.096 | 69.437 | 74.778 | 80.120 |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | 4.946 | 9.892 | 14.838 | 19.784 | 24.730 | 29.676 | 34.622 | 39.568 | 44.514 | 49.460 | 54.406 | 59.352 | 64.298 | 69.244 | 74.190 |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | 4.579 | 9.157 | 13.736 | 18.315 | 22.894 | 27.472 | 32.051 | 36.630 | 41.208 | 45.787 | 50.366 | 54.945 | 59.523 | 64.102 | 68.681 |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | 4.240 | 8.479 | 12.719 | 16.959 | 21.199 | 25.438 | 29.678 | 33.918 | 38.157 | 42.397 | 46.637 | 50.876 | 55.116 | 59.356 | 63.596 |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | 3.926 | 7.852 | 11.777 | 15.703 | 19.629 | 23.555 | 27.480 | 31.406 | 35.332 | 39.258 | 43.184 | 47.109 | 51.035 | 54.961 | 58.887 |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | 3.669 | 7.338 | 11.007 | 14.676 | 18.345 | 22.014 | 25.683 | 29.352 | 33.021 | 36.690 | 40.359 | 44.028 | 47.698 | 51.367 | 55.036 |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | 3.429 | 6.858 | 10.287 | 13.717 | 17.146 | 20.575 | 24.004 | 27.433 | 30.862 | 34.292 | 37.721 | 41.150 | 44.579 | 48.008 | 51.437 |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | 3.205 | 6.409 | 9.614 | 12.818 | 16.023 | 19.227 | 22.432 | 25.636 | 28.841 | 32.045 | 35.250 | 38.454 | 41.659 | 44.863 | 48.068 |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | 2.995 | 5.990 | 8.985 | 11.980 | 14.976 | 17.971 | 20.966 | 23.961 | 26.956 | 29.951 | 32.946 | 35.941 | 38.937 | 41.932 | 44.927 |
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | 6.231 | 12.463 | 18.694 | 24.925 | 31.157 | 37.388 | 43.619 | 49.850 | 56.082 | 62.313 | 68.544 | 74.776 | 81.007 | 87.238 | 93.470 |
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | 5.770 | 11.539 | 17.309 | 23.078 | 28.848 | 34.617 | 40.387 | 46.156 | 51.926 | 57.695 | 63.465 | 69.234 | 75.004 | 80.774 | 86.543 |
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | 5.341 | 10.683 | 16.024 | 21.365 | 26.707 | 32.048 | 37.389 | 42.730 | 48.072 | 53.413 | 58.754 | 64.096 | 69.437 | 74.778 | 80.120 |
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | 4.946 | 9.892 | 14.838 | 19.784 | 24.730 | 29.676 | 34.622 | 39.568 | 44.514 | 49.460 | 54.406 | 59.352 | 64.298 | 69.244 | 74.190 |
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | 4.579 | 9.157 | 13.736 | 18.315 | 22.894 | 27.472 | 32.051 | 36.630 | 41.208 | 45.787 | 50.366 | 54.945 | 59.523 | 64.102 | 68.681 |
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | 4.240 | 8.479 | 12.719 | 16.959 | 21.199 | 25.438 | 29.678 | 33.918 | 38.157 | 42.397 | 46.637 | 50.876 | 55.116 | 59.356 | 63.596 |
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | 3.926 | 7.852 | 11.777 | 15.703 | 19.629 | 23.555 | 27.480 | 31.406 | 35.332 | 39.258 | 43.184 | 47.109 | 51.035 | 54.961 | 58.887 |
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | 3.669 | 7.338 | 11.007 | 14.676 | 18.345 | 22.014 | 25.683 | 29.352 | 33.021 | 36.690 | 40.359 | 44.028 | 47.698 | 51.367 | 55.036 |
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | 3.429 | 6.858 | 10.287 | 13.717 | 17.146 | 20.575 | 24.004 | 27.433 | 30.862 | 34.292 | 37.721 | 41.150 | 44.579 | 48.008 | 51.437 |
